Спортсмены
(65)
Тренеры
(3)
Судьи
(1)
Официальные лица
(0)
Спортсмены
| ФИО | Пол | Дата рождения | Разряд | Организация | Тренер | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алехина Александра Дмитриевна | Женщина | 26.02.2010 | 1 юн.р. | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Не требуется | |
| Бабенко Алёна Алексеевна | Женщина | 08.01.2010 | КМС | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Ковалев Андрей Викторович | Не требуется |
| Бабенко Алёна Алексеевна | Женщина | 08.01.2010 | КМС | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Ковалев Андрей Викторович | Не требуется |
| Бакирли Раул Махаббат оглы | Мужчина | 07.06.1469 | 3 юн.р. | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Паршин Константин Андреевич | Не оплачена |
| Бакирли Рахиб Махаббат Оглы | Мужчина | 21.01.2011 | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Не требуется | ||
| Бакирли Рахиб Махаббат Оглы | Мужчина | 21.05.2011 | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Не требуется | ||
| Бакирли Рахиб Махаббат Оглы | Мужчина | 21.01.2011 | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Паршин Константин Андреевич | Не требуется | |
| Булатникова Виктория Алексеевна | Женщина | 22.03.2012 | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Не требуется | ||
| Владимиров Артём Станиславович | Мужчина | 21.10.2012 | КМС | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Паршин Константин Андреевич | Не требуется |
| Вульферт Эвелина Викторовна | Женщина | 09.04.2010 | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Ковалев Андрей Викторович | Не требуется |
Список тренеров
| ФИО | Пол | Дата рождения | Квалификация | Организация | Должность | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емельянов Константин Викторович | Мужчина | 23.05.1981 | Тренер высшей квалификационной категории | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
| Ковалев Андрей Викторович | Мужчина | 02.04.1971 | Тренер высшей квалификационной категории | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Тренер сборной команды Российской Федерации | Не оплачена |
| Самаринов Артем Александрович | Мужчина | 23.06.1995 | Тренер первой квалификационной категории | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Старший тренер сборной команды региона | Не оплачена |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Список судей
| ФИО | Пол | Дата рождения | Квалификация | Организация | Должность |
|---|---|---|---|---|---|
| Николаев Никита Константинович | Мужчина | 30.09.1988 | Новосибирская региональная детская общественная организация "Спортивный клуб "Динамэкс" | Судья региона |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Официальные лица отсутствуют