Спортсмены
(18)
Тренеры
(4)
Судьи
(1)
Официальные лица
(0)
Спортсмены
| ФИО | Пол | Дата рождения | Разряд | Организация | Тренер | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухгаммер Александр Дмитриевич | Мужчина | 01.07.2007 | 1 юн.р. | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Гафаров Марат Анатольевич | Не оплачена |
| Дядюра Артём Вадимович | Мужчина | 08.05.2006 | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Не оплачена | ||
| Дядюра Олеся Вадимовна | Женщина | 02.02.2005 | КМС | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Не оплачена | |
| Зайцев Николай Андреевич | Мужчина | 08.01.2007 | КМС | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Гафаров Марат Анатольевич | Не оплачена |
| Зайцева Алиса Андреевна | Женщина | 15.02.2013 | 3 юн.р. | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Гафаров Руслан Маратович | Не требуется |
| куражов Андрей евгеньевич | Мужчина | 13.10.2012 | 1 юн.р. | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Важнин Дмитрий Александрович | Не требуется |
| куражов Андрей евгеньевич | Мужчина | 13.10.2012 | 1 юн.р. | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Важнин Дмитрий Александрович | Не требуется |
| Пискунович Константин Андреевич | Мужчина | 18.06.2010 | 3 юн.р. | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Не требуется | |
| Плют Кристина Антоновна | Женщина | 29.02.2008 | 3 взр.р. | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Не оплачена | |
| Рыжкович Захар Егорович | Мужчина | 29.04.2009 | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Не требуется |
1
2
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Список тренеров
| ФИО | Пол | Дата рождения | Квалификация | Организация | Должность | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Денис Русланович | Мужчина | 15.09.1992 | Тренер второй квалификационной категории | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
| Гафаров Руслан Маратович | Мужчина | 21.11.2000 | Тренер первой квалификационной категории | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
| Гафаров Марат Анатольевич | Мужчина | 06.03.1976 | Тренер высшей квалификационной категории | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
| Мильбергер Никита Максимович | Мужчина | 20.09.2005 | Тренер первой квалификационной категории | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Тренер сборной команды клуба | Не оплачена |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Список судей
| ФИО | Пол | Дата рождения | Квалификация | Организация | Должность |
|---|---|---|---|---|---|
| Бектяшкин Лев Романович | Мужчина | 30.07.2008 | Спортивный судья третьей категории | "Новосибирская региональная детская общественная организация ""Спортивный клуб ""Рекорд""" | Судья региона |
1
Показывать по 10
- Показывать по 10
- Показывать по 50
- Показывать по 100
Официальные лица отсутствуют